DOLAR

44,9308

0.1%
EURO

52,7991

-0.01%
ALTIN(gr)

6.872,98

0,92%
BİST 100

14384.57

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.399 s Değişim: 0.16% 23,13 Adet:   3.099 Mio.Lot Hacim:   67.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 0,05 12:46:38
  • AGHOL 31,58 -1,19 12:45:53
  • AKBNK 80,70 -0,06 12:46:47
  • AKSA 10,36 -1,33 12:46:45
  • AKSEN 80,75 1,00 12:46:37
  • ALARK 93,15 -0,80 12:46:33
  • ALTNY 16,07 -1,89 12:46:37
  • ANSGR 28,82 -0,96 12:46:23
  • ARCLK 115,90 -0,60 12:44:36
  • ASELS 402,75 1,58 12:46:46
  • ASTOR 209,20 -2,47 12:46:40
  • BALSU 15,76 0,96 12:46:44
  • BIMAS 758,50 0,80 12:46:44
  • BRSAN 552,00 -0,45 12:46:32
  • BRYAT 2.133,00 0,00 12:45:12
  • BSOKE 35,62 1,19 12:46:21
  • BTCIM 6,60 0,92 12:44:45
  • CANTE 1,71 -0,58 12:46:47
  • CCOLA 79,10 -0,82 12:45:18
  • CIMSA 56,05 1,82 12:46:28
  • CVKMD 32,52 -3,62 12:46:46
  • CWENE 34,04 -1,68 12:46:14
  • DAPGM 10,39 -0,10 12:45:56
  • DOAS 185,10 -0,11 12:46:46
  • DOHOL 21,38 0,47 12:45:53
  • DSTKF 2.436,00 0,54 12:46:20
  • ECILC 86,70 -1,64 12:46:42
  • EFOR 10,27 5,55 12:46:44
  • EKGYO 21,40 0,38 12:46:47
  • ENERY 9,20 -0,33 12:46:40
  • ENJSA 118,90 0,51 12:46:12
  • ENKAI 107,00 1,42 12:46:47
  • EREGL 33,24 -1,42 12:46:47
  • EUPWR 41,10 -1,01 12:46:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,56 12:46:20
  • FENER 2,80 -2,10 12:46:29
  • FROTO 102,10 -1,35 12:46:33
  • GARAN 141,50 -0,21 12:46:40
  • GENIL 9,76 -1,71 12:45:45
  • GESAN 46,62 -1,35 12:46:33
  • GLRMK 207,90 -5,11 12:46:47
  • GOLTS 378,75 0,33 12:46:09
  • GRSEL 303,50 -1,62 12:46:37
  • GRTHO 242,80 0,08 12:46:36
  • GSRAY 1,16 0,00 12:46:13
  • GUBRF 510,50 -0,29 12:46:16
  • HALKB 41,02 0,69 12:46:40
  • HEKTS 3,27 0,62 12:46:41
  • ISCTR 14,85 0,34 12:46:48
  • ISMEN 43,76 -0,55 12:46:47
  • IZENR 10,26 -0,39 12:45:53
  • KCHOL 205,60 -0,19 12:46:47
  • KLRHO 107,00 -0,19 12:46:18
  • KONTR 11,70 -9,93 12:46:48
  • KRDMD 36,14 0,11 12:46:30
  • KTLEV 104,90 4,90 12:46:43
  • KUYAS 93,25 1,80 12:46:33
  • MAGEN 58,50 -2,74 12:46:41
  • MAVI 43,60 -0,50 12:45:58
  • MGROS 662,00 -0,15 12:45:41
  • MIATK 40,52 -0,20 12:46:48
  • MPARK 456,25 -2,09 12:45:57
  • OBAMS 8,06 1,00 12:46:30
  • ODAS 6,75 -0,74 12:46:30
  • OTKAR 387,75 -0,89 12:46:11
  • OYAKC 24,68 -1,28 12:46:46
  • PAHOL 1,61 0,63 12:46:08
  • PASEU 123,30 -2,07 12:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,22 -1,94 12:46:41
  • PETKM 23,14 0,96 12:46:27
  • PGSUS 190,20 0,00 12:46:45
  • PSGYO 2,76 -2,13 12:45:52
  • QUAGR 4,02 1,26 12:46:27
  • RALYH 325,50 0,15 12:46:43
  • REEDR 8,36 -0,36 12:46:40
  • SAHOL 100,30 -0,69 12:46:48
  • SARKY 27,86 -1,28 12:46:47
  • SASA 3,03 0,00 12:46:43
  • SISE 47,10 -0,25 12:46:32
  • SKBNK 13,24 -0,08 12:46:05
  • SOKM 50,80 -0,39 12:46:45
  • TABGD 257,25 -0,77 12:44:06
  • TAVHL 310,75 -0,72 12:46:19
  • TCELL 114,70 -0,52 12:46:48
  • THYAO 324,75 -0,69 12:46:47
  • TKFEN 135,90 2,18 12:46:32
  • TOASO 288,50 -0,17 12:46:28
  • TRALT 47,80 -0,91 12:46:44
  • TRENJ 94,50 -1,05 12:46:37
  • TRMET 137,00 -0,15 12:45:05
  • TSKB 12,35 -0,40 12:46:09
  • TTKOM 64,35 -1,15 12:46:31
  • TUKAS 2,62 -1,87 12:46:39
  • TUPRS 260,50 2,76 12:46:47
  • TUREX 8,44 -0,24 12:46:38
  • TURSG 14,26 -1,59 12:46:40
  • ULKER 122,30 -1,13 12:46:33
  • VAKBN 33,72 0,00 12:46:47
  • VESTL 28,96 -1,50 12:46:47
  • YKBNK 38,64 0,26 12:46:47
  • ZOREN 3,05 -0,33 12:46:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.